Puntaje
Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.
Nombre del evento | NewRoboSports |
Fecha del evento | 15.06.2022 |
Vistas de esta página | 225 |
RoboSports
Vista de la tabla
Equipo | Juegos realizados | Pts | Violaciones | Pelotas propias | Pelotas del oponente | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team_15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 |
2. | Team_1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 |
3. | Team_11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
3. | Team_13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
4. | Team_10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
4. | Team_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Team_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Team_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Team_30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Team_14 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 |
Explicacion de la tabla: GP: Rondas jugadas, Pts: Puntos, BallsOW: Pelotas en el el campo propio en todos los partidos, BallsOP: Pelotas en el campo contrario en todos los partidos
La clasificación en una tabla se basa en: 1) Puntos, 2) Número de infracciones durante los partidos, 3) Suma de balones en la mitad contraria en todos los partidos que los equipos han jugado (gana el equipo cuyos contrarios han conseguido el mayor número de balones), después de esto los equipos se muestran el mismo lugar. Para más detalles ver las reglas generales de esta categoría.
View games of TOP %nivel%.
Equipo1 | Equipo2 | Ganadores en los partidos | |
---|---|---|---|
Juego 1 | Team_15 | Team_21 | Team_15 | Team_21 | Team_21 |
Juego 2 | Team_1 | Team_20 | Team_1 | Team_1 | Team_1 |
Juego 3 | Team_11 | Team_18 | Team_11 | Team_11 | Team_11 |
Juego 4 | Team_13 | Team_10 | Team_13 | Team_13 | Team_13 |
En la tabla puede ver qué equipo ganó el partido y qué equipo ganó qué partido. Para más detalles, puede hacer clic en los partidos.
View games of TOP %nivel%.
Equipo1 | Equipo2 | Ganadores en los partidos | |
---|---|---|---|
Juego 1 | Team_21 | Team_1 | Team_21 | Team_21 | Team_21 |
Juego 2 | Team_11 | Team_13 | Empate | Empate | Team_13 |
En la tabla puede ver qué equipo ganó el partido y qué equipo ganó qué partido. Para más detalles, puede hacer clic en los partidos.
Juegos finales
Equipo1 | Equipo2 | Ganadores en los partidos | |
---|---|---|---|
Final | Team_21 | Team_13 | Team_21 | Empate | Empate |
Partido por el 3er puesto | Team_1 | Team_11 | Team_1 | Empate | Empate |
En la tabla puede ver qué equipo ganó el partido y qué equipo ganó qué partido. Para más detalles, puede hacer clic en los partidos.