Test System - All entered data could be deleted at any time.
Premium Partner

Puntaje

Esta página muestra los resultados de las distintas categorías / grupos de edad que se ofrecen en este evento.

Nombre del evento Test FE & RS
Fecha del evento 23.05.2024
Vistas de esta página 201
Copiar enlace a esta puntuación



RoboSports

Actualmente no hay resultados publicados. Por favor, espere hasta que se publiquen los resultados del primer partido.

Future Engineers

Equipo Partidos clasificatorios Partidos finales Documentación
1. Team_4 30.0 (176) 13.5 (118) ---- 68.0 (88) 14.0 112 (264)
2. Team_8 30.0 (30) 30.0 (30) ---- 70.0 (88) 8.0 108 (118)
3. Team_6 27.0 (123) 30.0 (33) ---- 55.0 (78) 22.0 107 (111)
4. Team_10 9.5 (178) 30.0 (172) ---- 59.0 (100) 14.0 103 (272)
5. Team_5 25.0 (127) 30.0 (102) ---- 42.0 (70) 23.0 95 (172)
6. Team_7 30.0 (34) 0.0 (180) ---- 60.0 (80) 0.0 90 (114)
7. Team_2 16.0 (138) 0.0 (180) ---- 55.0 (111) 15.0 86 (249)
8. Team_1 9.0 (43) 27.0 (162) ---- 49.0 (103) 7.0 83 (265)
9. Team_3 9.0 (101) 20.0 (103) ---- 20.0 (74) 30.0 70 (177)
10. Team_9 30.0 (31) 13.5 (175) ---- 6.5 (97) 30.0 66.5 (128)
Gold Partner
Silver Partner